QLZ直連螺桿啟閉機產品簡介:
QLZ直連螺桿啟閉機屬于成都生產啟閉機?廠家的一種新型產品,主要適用于啟閉有下壓力要求的各種平面閘門。QLZ直連螺桿啟閉機具有結構緊湊、啟閉速度快、可靠性好、防破壞性強、安裝占地面積小、易操作、維護方便等特點,具有一定的強制閘門下壓力,但不適宜長時間超載及長時間連續作業。工作原理是電動啟動時,動力由電機通過變速箱傳遞到蝸桿,蝸輪、蝸輪帶動螺母轉動,從而實現螺桿的上、下運動,螺桿與閘門鉸接實現閘門的啟閉,并且變速箱內變有操縱桿,可實現電機及蝸桿的分離與接合,手動時,搖把直接驅動蝸桿帶動蝸輪、螺母轉動,實現螺桿及閘門的上下運動。手動時,通過手電互鎖裝置實現整機斷電功能。
成都同盛閘門水利設備有限公司——?成都生產啟閉機?廠家專業整理信息。
QLZ直連螺桿啟閉機使用注意事項:
1,使用人員必須掌握產品的結構、性能與操作方法,并有一定的機械知識,以確保機器的正常運轉;
2,在使用前,一定要對產品進行全面檢查,個部位潤滑情況是否良好,螺栓有無松動;
3,當機器運轉時,操作人員不得離開現場,發現問題立即停機;
4,對機器進行維修時,必須清除載荷;
5,成都電動螺桿啟閉機在使用時,需隨時由注油孔注入潤滑油,要經常保持足夠的潤滑油,螺桿要定期清除油垢,涂護新油,以防銹蝕;
選購QLZ直連螺桿啟閉機時,必須在合同上注明:
1,啟閉機規格型號,
2,雙吊點中心距,
3,螺桿總長、螺紋長度,
4,其它特殊要求。

QLZ直連螺桿啟閉機主要性能參數:
型號規格 | 啟門力(KN) | 啟門高度(mm) | 外型(mm) | 基礎布置(mm) | 電動機 | 閘門升降速度(mm/min) | 重量(kg) |
D | D1 | h | φ1 | φ | a | L | b | L1 | L2 | b1 | 型號 | 功率 |
QLZ-30-SD | 30 | 1 | 250 | 1111 | 690 | 24 | 14 | 320 | 360 | 250 | 300 | 650 | 300 | YTC501A | 1.1 | 121.7 | 245 |
QLZ-50-SD | 50 | 2 | 320 | 1196 | 775 | 26 | 16 | 420 | 490 | 260 | 350 | 750 | 335 | YTC501A | 1.1 | 105.1 | 343 |
QLZ-80-SD | 80 | 2.5 | 412 | 1306 | 835 | 32 | 18 | 480 | 550 | 320 | 400 | 850 | 360 | YTC502A | 1.5 | 92.2 | 496 |
QLZ-100-SD | 100 | 3 | 412 | 1306 | 835 | 32 | 18 | 480 | 550 | 320 | 400 | 850 | 360 | YTC502A | 1.5 | 92.2 | 537 |
QLZ-120-SD | 120 | 3 | 525 | 1493 | 932 | 42 | 20 | 580 | 660 | 395 | 475 | 1000 | 445 | YTC561A | 2 | 88.9 | 747 |
QLZ-150-SD | 150 | 3.5 | 525 | 1493 | 932 | 42 | 20 | 580 | 660 | 395 | 475 | 1000 | 445 | YTC561A | 2 | 88.9 | 786 |
QLZ-200-SD | 200 | 4 | 595 | 1613 | 1022 | 45 | 22 | 655 | 745 | 435 | 530 | 1110 | 485 | YTC562A | 2.8 | 49.8 | 1093 |
QLZ-250-SD | 250 | 4 | 595 | 1613 | 1022 | 45 | 22 | 655 | 745 | 435 | 530 | 1110 | 485 | YTC562A | 2.8 | 49.8 | 1126 |
QLZ-300-SD | 300 | 4.5 | 672 | 1783 | 1160 | 50 | 24 | 770 | 850 | 510 | 595 | 1240 | 560 | YTC671A | 3.8 | 47.6 | 1463 |
QLZ-400-SD | 400 | 5 | 672 | 1786 | 1160 | 55 | 24 | 770 | 850 | 510 | 595 | 1240 | 560 | YTC672A | 5.2 | 47.6 | 1604
|
成都同盛閘門水利設備有限公司——?成都生產啟閉機?廠家專業整理信息。