成都螺桿啟閉機廠家生產QL手電兩用螺桿啟閉機參數選型產品簡介:
QL手電兩用成都螺桿啟閉機由機殼,機蓋,支架,螺母,螺桿,壓力軸承,螺桿,蝸桿,蝸輪手搖柄,電機,控制柜等組成。采用螺桿傳動,蝸輪變速,螺母旋轉,使螺桿上下運動,帶動閘門啟閉。產品按吊點數分為單吊點和雙吊點兩種型號,按驅動方式分為手動,電動和手電兩用三種形式,是一種水利工程必備設備,廣泛適用于水利工程閘門的啟閉操作,是農田灌溉,污水處理廠,水利發電站,水庫(水閘、堤壩、隧道、管道)等進水,退水閘的配套設備。
成都同盛閘門水利設備有限公司——成都螺桿啟閉機廠家專業整理信息。

QL手電兩用螺桿啟閉機安裝和調試注意事項:
1,安裝前要清除螺桿啟閉機表面的污垢和灰塵,各潤滑點要加足潤滑油脂
2,安裝時應保證機器與閘門的同心度,誤差不能超過5mm
3,安裝完成后,先行空載運行兩個全程檢查有無異常
4,成都螺桿啟閉機調試時先提升100mm,檢查各部件有無變形,閘門在門槽中的滑動情況,確認無誤后方可繼續提升,每提升0.5m再檢查一次。
成都同盛閘門水利設備有限公司——成都螺桿啟閉機廠家專業整理信息。
QL手電兩用螺桿啟閉機產品型號示意圖:

QL手電兩用螺桿啟閉機產品外形安裝尺寸:

型號規格 | 啟門力(KN) | 閉門力(KN) | 啟門高度(mm) | 外型(mm) | 基礎布置(mm) | 重量(kg) |
D | D1 | h | φ1 | φ | a | L | b | L1 |
QL-30-SD | 30 | 15 | 1 | 250 | 700 | 540 | 24 | 14 | 320 | 360 | 250 | 300 | 145 |
QL-50-SD | 50 | 25 | 2 | 320 | 800 | 600 | 26 | 16 | 420 | 490 | 260 | 320 | 235 |
QL-80-SD | 80 | 40 | 2.5 | 412 | 870 | 700 | 32 | 18 | 480 | 550 | 320 | 400 | 388 |
QL-100-SD | 100 | 50 | 3 | 412 | 870 | 700 | 32 | 18 | 480 | 550 | 320 | 400 | 415 |
QL-120-SD | 120 | 60 | 3 | 525 | 1000 | 810 | 42 | 20 | 580 | 660 | 395 | 475 | 590 |
QL-150-SD | 150 | 75 | 3.5 | 525 | 1000 | 810 | 42 | 20 | 580 | 660 | 395 | 475 | 625 |
QL-200-SD | 200 | 100 | 4 | 595 | 1110 | 900 | 45 | 22 | 655 | 745 | 435 | 5300 | 942 |
QL-250-SD | 250 | 125 | 4 | 595 | 1110 | 900 | 45 | 22 | 655 | 745 | 435 | 530 | 960 |
QL-300-SD | 300 | 150 | 4.5 | 672 | 1150 | 980 | 50 | 24 | 770 | 850 | 510 | 595 | 1190 |
QL-400-SD | 400 | 200 | 5 | 672 | 1500 | 980 | 55 | 24 | 770 | 850 | 510 | 595 | 1325 |
QL-500-SD | 500 | 250 | 5.5 | 672 | 1400 | 1000 | 60 | 26 | 910 | 1000 | 700 | 825 | 2120 |
QL-600-SD | 600 | 300 | 6 | 880 | 1400 | 1000 | 65 | 26 | 910 | 1000 | 700 | 825 | 2295 |
產品主要性能參數
啟門力(KN) | 螺桿 | 電動機 | 三角帶 | 閘門升降速度(mm/min) |
直徑(mm) | 全長(mm) | 絲廠(m) | 型號 | 功率(Kw) | 轉速(rpm) | 帶輪直徑(mm) | 型號 | 長度(mm) | 根數 | 手搖 | 電動 |
30 | 50 | 2.5 | 2 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 180/90 | A | 1092 | 2 | 33.3 | 252.8 |
50 | 55 | 3.5 | 3 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 180/90 | A | 1143 | 2 | 28.8 | 225.6 |
80 | 70 | 4 | 3.5 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 224/125 | B | 1346 | 2 | 25.3 | 220.8 |
100 | 75 | 4.5 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 224/125 | B | 1346 | 3 | 25.3 | 220.8 |
120 | 80 | 5 | 4.5 | Y132S-6 | 3 | 940 | 250/125 | B | 1499 | 3 | 24.3 | 194.6 |
150 | 85 | 5.5 | 5 | Y132S-6 | 3 | 960 | 250/125 | B | 1499 | 3 | 24.3 | 194.6 |
200 | 100 | 6 | 5.5 | Y132M1-6 | 4 | 960 | 250/125 | B | 1676 | 3 | 13.6 | 109.5 |
250 | 105 | 6 | 5.5 | Y132M1-6 | 4 | 960 | 250/125 | B | 1676 | 3 | 13.6 | 109.5 |
300 | 110 | 6.5 | 6 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 250/125 | B | 1803 | 4 | 13 | 104.4 |
400 | 120 | 7 | 6.5 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 250/125 | B | 1854 | 4 | 13 | 105.5 |
500 | 130 | 7.5 | 7 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 265/140 | C | 1829 | 4 |
| 113.4 |
600 | 140 | 8 | 7.5 | Y180L-8 | 11 | 730 | 265/140 | C | 1829 | 4 |
| 115.2
|
成都同盛閘門水利設備有限公司——成都螺桿啟閉機廠家專業整理信息。成都螺桿啟閉機廠家生產的QL手電兩用螺桿式啟閉機參數選型。